新磷酸酯抗燃油技术质量标准-磷酸酯抗燃油属于VG46级。
序号 | 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
---|---|---|---|
1 | 外 观 | 无色或淡黄,透明 | DL/T 429.1 |
2 | 密度(20℃) g/cm2 | 1.13~1.17 | GB/T 1884 |
3 | 运动粘度(40℃) a mm2/s | 41.4~50.6 | GB/T 265 |
4 | 倾 点 ℃ | ≤-18 | GB/T 3535 |
5 | 闪 点 ℃ | ≥240 | GB/T 3536 |
6 | 自 燃 点 ℃ | ≥530 | DL/T 706 |
7 | 颗粒污染度 (NAS 1638) b 级 | ≤6 | DL/T 432 |
8 | 水 份 mg/L | ≤600 | GB/T 7600 |
9 | 酸 值 mgKOH/g | ≤0.05 | GB/T 264 |
10 | 氯 含 量 mg/kg | ≤50 | DL/T 433 |
11 | 泡沫特性mL/mL24℃93.5℃24℃ | ≤50/0 | GB/T 12579 |
≤10/0 | |||
≤50/0 | |||
12 | 电阻率 (20℃) Ω·cm | ≥1×1010 | DL/T 421 |
13 | 空气释放值 (50℃) min | ≤3 | SH/T 0308 |
14 | 水解安定性油层酸值增加 mgKOH/g水层酸值 mgKOH/g铜试片失重 mg/cm2 | ≤0.02 | SH/T 0301 |
≤0.05 | |||
≤0.008 | |||
a 按ISO 3448-1992规定,磷酸酯抗燃油属于VG46级。 | |||
b NAS 1638颗粒污染度分析标准见本标准附录D。 |
序号 | 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
---|---|---|---|
1 | 外 观 | 透明 | DL/T 429.1 |
2 | 密度(20℃) g/cm2 | 1.13~1.17 | GB/T 1884 |
3 | 运动粘度(40℃,ISO VG46) mm2/s | 39.1~52.9 | GB/T 265 |
4 | 倾 点 ℃ | ≤-18 | GB/T 3535 |
5 | 闪 点 ℃ | ≥235 | GB/T 3536 |
6 | 自 燃 点 ℃ | ≥530 | DL/T 706 |
7 | 颗粒污染度 (NAS 1638) b 级 | ≤6 | DL/T 432 |
8 | 水 份 mg/L | ≤1000 | GB/T 7600 |
9 | 酸 值 mgKOH/g | ≤0.15 | GB/T 264 |
10 | 氯 含 量 mg/kg | ≤100 | DL/T 433 |
11 | 泡沫特性mL/mL24℃93.5℃24℃ | ≤200/0 | GB/T 12579 |
≤40/0 | |||
≤200/0 | |||
12 | 电阻率 (20℃) Ω·cm | ≥6×109 | DL/T 421 |
13 | 矿物油含量 % | ≤4 | 本标准附录C |
14 | 空气释放值 (50℃) min | ≤10 | SH/T 0308 |